Bijlage 1: Eerste bestellijst
Leverancier 1 | Link 1 | Prijs | Aantal | Subtotaal | Leverancier 2 | Link 2 | Prijs | Aantal | Subtotaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFID | ||||||||||||
Reader | Antratek | http://bit.ly/2El2p1U | €199.95 | 8 | €1599.60 | Mouser | http://bit.ly/2E9vKeS | €169.96 | 8 | €1359.68 | ||
Power supply | Antratek | http://bit.ly/2GszrxY | €9.95 | 8 | €79.60 | €79.60 | ||||||
Headers | Antratek | http://bit.ly/2rNr0tU | €1.50 | 16 | €24.00 | €24.00 | ||||||
Microcontroller | Antratek | http://bit.ly/2nlezQz | €19.95 | 8 | €159.60 | Mouser | http://bit.ly/2Bez4qy | €16.96 | 8 | €135.68 | ||
RFID tag (5 stuks) | Antratek | http://bit.ly/2BJxVsd | €1.50 | 10 | €15.00 | €15.00 | ||||||
Scans naar server | ||||||||||||
Raspberry Pi | Antratek | http://bit.ly/2Fqnd7k | €39.95 | 2 | €79.90 | Mouser | http://bit.ly/2BQoR4A | €38.68 | 2 | €77.36 | ||
Micro SD | Antratek | http://bit.ly/2GqwwpD | €9.90 | 2 | €19.80 | Mouser | http://bit.ly/2sfcISY | €15.43 | 2 | €30.86 | ||
Power supply | Antratek | http://bit.ly/2DTpcUZ | €9.95 | 2 | €19.90 | Mouser | http://bit.ly/2E5Aa6B | €9.46 | 2 | €18.92 | ||
Communicatie | ||||||||||||
Xbee board | Digikey | http://bit.ly/2Bel7HT | €14.08 | 10 | €140.80 | Mouser | http://bit.ly/2BKAlqD | €15.12 | 10 | €151.20 | ||
USB breakout | Antratek | http://bit.ly/2nN0TOu | €24.95 | 2 | €49.90 | Mouser | http://bit.ly/2E6K4os | €21.21 | 2 | €42.42 | ||
USB kabel | Antratek | http://bit.ly/2nLeNRd | €3.30 | 2 | €6.60 | Mouser | http://bit.ly/2se32YX | €2.65 | 2 | €5.30 | ||
Xbee shield | Mouser | http://bit.ly/2GW8e6Q | €12.71 | 8 | €101.68 | €101.68 | ||||||
Varia | ||||||||||||
Cases Pi | Antratek | http://bit.ly/2EPog25 | €7.95 | 2 | €15.90 | €15.90 | ||||||
Cases op maat | €60.00 | 8 | €480.00 | €480.00 | ||||||||
Paaltjes | €60.00 | 8 | €480.00 | €480.00 | ||||||||
Excl. BTW | €3272.28 | Excl. BTW | €3017.60 | |||||||||
Incl. BTW | €3959.46 | Incl. BTW | €3651.30 |
Bijlage 2: Vergelijking IoT-protocollen
Technologie | Minimale range | Maximale Range | Data rate | Extra kost |
---|---|---|---|---|
Bluetooth Low Energy | 50 meter | 100 meter | 1 Mbps | nvt |
Zigbee | 10 meter | 1000 meter | 250 kbps | nvt |
Z-Wave | / | 30 meter | 100 kbps max. | nvt |
Cellular | / | 25 kilometer | 35 kbps min. | Onebekend |
Sigfox | 30 kilometer | 50 kilometer | 10 kbps min. | Onbekend |
Neul | / | 10 kilometer | 100 kbps max. | Onbekend |
LoRaWAN | 2 kilometer | 5 kilometer | 0,3 kbps min. | Onbekend |